Ремонт АКПП/МКПП
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | S40 | S60, S80, XC70 | XC60 | S60, S80, XC70 | XC90 |
| V50 | (P2) | NEW | ||||
| C30 | ||||||
| 1 | Съём / установка механической КПП | от 8500 | от 10000 | от 11200 | от 12000 | от 12000 |
| 2 | Съём / установка автоматичеcкой КПП | от 12000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 3 | Замена сцепления | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 4 | Переуплот нение поддона гидромодуля | от 5000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
| 5 | Замена привода / полуоси | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
| 6 | Замена масла в МКПП | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | Замена сальника привода (со снятием привода) | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| 8 | Пыльник привода ШРУСа, замена | от 2250 | от 2250 | от 2250 | от 2250 | от 2250 |
| 9 | Замена масла в угловой передаче | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 10 | Замена масла в заднем редукторе | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 11 | Замена масла в АКПП | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
